勇士

勇士

NBA | 11月13日 11:00
120
-
117

已结束

独行侠

独行侠

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
金州勇士 金州勇士 33 26 37 24 120
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 27 36 26 28 117

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
立陶甲 2024-11-18 特彻哈萨斯 82 : 84 约纳瓦 -2 166
立陶甲 2025-02-09 约纳瓦 88 : 86 特彻哈萨斯 2 174
立陶甲 2025-03-23 特彻哈萨斯 87 : 92 约纳瓦 -5 179
立陶甲 2025-05-13 约纳瓦 68 : 72 特彻哈萨斯 -4 140
立陶甲 2025-06-11 约纳瓦 90 : 83 特彻哈萨斯 7 173
立陶甲 2025-06-13 特彻哈萨斯 104 : 85 约纳瓦 19 189
立陶甲 2025-06-16 约纳瓦 78 : 92 特彻哈萨斯 -14 170
立陶甲 2025-06-18 特彻哈萨斯 81 : 73 约纳瓦 8 154
立陶甲 2025-09-23 约纳瓦 74 : 101 特彻哈萨斯 -27 175

两队近 9 场交锋,金州勇士0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

金州勇士 金州勇士
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-10-06 湖人 103 : 111 勇士 -8 214
NBA 2025-10-09 开拓者 123 : 129 勇士 -6 252
NBA 2025-10-13 勇士 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-10-15 勇士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-10-18 快船 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-10-22 勇士 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-10-24 掘金 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-10-25 勇士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-10-28 灰熊 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-10-29 快船 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-10-31 勇士 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2025-11-02 勇士 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2025-11-05 太阳 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-11-06 勇士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-11-08 勇士 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2025-11-10 步行者 0 : 0 勇士 0 0

两队近 16 场交锋,金州勇士2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-10-07 雷霆 89 : 106 独行侠 -17 195
NBA 2025-10-12 黄蜂 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-10-14 独行侠 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2025-10-16 独行侠 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-10-23 马刺 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-10-25 奇才 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-10-27 猛龙 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-10-28 雷霆 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-10-30 步行者 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-11-02 独行侠 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2025-11-04 独行侠 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2025-11-06 鹈鹕 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-11-08 独行侠 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2025-11-09 独行侠 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2025-11-11 雄鹿 0 : 0 独行侠 0 0

两队近 15 场交锋,金州勇士1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%

联赛积分

近期赛程

  • 金州勇士 金州勇士

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-10-13 湖人 勇士 1天
    NBA 2025-10-15 开拓者 勇士 3天
    NBA 2025-10-18 勇士 快船 6天
    NBA 2025-10-22 湖人 勇士 10天
    NBA 2025-10-24 勇士 掘金 12天
    NBA 2025-10-25 开拓者 勇士 13天
    NBA 2025-10-28 勇士 灰熊 16天
    NBA 2025-10-29 勇士 快船 17天
    NBA 2025-10-31 雄鹿 勇士 19天
    NBA 2025-11-02 步行者 勇士 21天
  • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-10-12 独行侠 黄蜂 0天
    NBA 2025-10-14 爵士 独行侠 2天
    NBA 2025-10-16 湖人 独行侠 4天
    NBA 2025-10-23 独行侠 马刺 11天
    NBA 2025-10-25 独行侠 奇才 13天
    NBA 2025-10-27 独行侠 猛龙 15天
    NBA 2025-10-28 独行侠 雷霆 16天
    NBA 2025-10-30 独行侠 步行者 18天
    NBA 2025-11-02 活塞 独行侠 21天
    NBA 2025-11-04 火箭 独行侠 23天