已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆
|
32 | 30 | 40 | 31 | 133 | 胜 |
犹他爵士
|
25 | 25 | 25 | 31 | 106 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-12-24 | 特拉帕尼鲨鱼 | 90 : 105 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-05-05 | 米兰奥林匹亚 | 81 : 89 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 特拉帕尼鲨鱼 | 86 : 80 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 3 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 快船 | 101 : 122 | 雷霆 | 胜 | -21 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 雷霆 | 107 : 112 | 森林狼 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 灰熊 | 103 : 119 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 110 : 130 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 117 : 102 | 雷霆 | 负 | 15 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 76人 | 104 : 129 | 雷霆 | 胜 | -25 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-12-30 | 老鹰 | 129 : 140 | 雷霆 | 胜 | -11 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-01-01 | 开拓者 | 95 : 124 | 雷霆 | 胜 | -29 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 雷霆 | 131 : 94 | 勇士 | 胜 | 37 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 雷霆 | 105 : 108 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 黄蜂 | 124 : 97 | 雷霆 | 负 | 27 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 125 : 129 | 雷霆 | 胜 | -4 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 雷霆 | 117 : 116 | 灰熊 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 热火 | 112 : 124 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 52 : 55 | 雷霆 | 胜 | -3 | 赢 | 107 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 雷霆 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 雷霆 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 雷霆 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 猛龙 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 雷霆 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 雷霆 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 魔术 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 30 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 10 场,负 20 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 133 : 140 | 爵士 | 胜 | -7 | 赢 | 273 | 大 |
| NBA | 2025-12-19 | 湖人 | 143 : 135 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 魔术 | 128 : 127 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 爵士 | 112 : 135 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 灰熊 | 137 : 128 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 活塞 | 129 : 131 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 127 : 114 | 马刺 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 129 : 119 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 101 : 118 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 114 : 123 | 勇士 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 117 : 137 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 125 : 129 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 114 : 116 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 黄蜂 | 150 : 95 | 爵士 | 负 | 55 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 爵士 | 123 : 112 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 爵士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 爵士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 森林狼 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 热火 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 勇士 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 篮网 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 爵士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 爵士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 爵士 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 爵士 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 爵士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 30 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 5 场,负 25 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-14 | 雷霆 | 马刺 | -1天 |
| NBA | 2026-01-16 | 火箭 | 雷霆 | 1天 |
| NBA | 2026-01-18 | 热火 | 雷霆 | 3天 |
| NBA | 2026-01-20 | 骑士 | 雷霆 | 5天 |
| NBA | 2026-01-22 | 雄鹿 | 雷霆 | 7天 |
| NBA | 2026-01-24 | 雷霆 | 步行者 | 9天 |
| NBA | 2026-01-26 | 雷霆 | 猛龙 | 11天 |
| NBA | 2026-01-28 | 雷霆 | 鹈鹕 | 13天 |
| NBA | 2026-01-30 | 森林狼 | 雷霆 | 15天 |
| NBA | 2026-02-02 | 掘金 | 雷霆 | 18天 |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-15 | 公牛 | 爵士 | 0天 |
| NBA | 2026-01-16 | 独行侠 | 爵士 | 1天 |
| NBA | 2026-01-18 | 独行侠 | 爵士 | 3天 |
| NBA | 2026-01-20 | 马刺 | 爵士 | 5天 |
| NBA | 2026-01-21 | 爵士 | 森林狼 | 6天 |
| NBA | 2026-01-23 | 爵士 | 马刺 | 8天 |
| NBA | 2026-01-25 | 爵士 | 热火 | 10天 |
| NBA | 2026-01-28 | 爵士 | 快船 | 14天 |
| NBA | 2026-01-29 | 爵士 | 勇士 | 14天 |
| NBA | 2026-01-31 | 爵士 | 篮网 | 16天 |
NBA集锦:2026年01月08日夏洛特黄蜂VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-01-08 18:30:50
NBA集锦:2026年01月02日洛杉矶快船VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-01-02 15:27:13
NBA集锦:2026年01月08日孟菲斯灰熊VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-01-08 18:30:50
NBA集锦:2026年01月09日夏洛特黄蜂VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-01-09 13:40:12
NBA集锦:2026年01月10日华盛顿奇才VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-01-10 12:24:57
NBA集锦:2026年01月12日明尼苏达森林狼VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-01-12 20:40:31
NBA回放:2025年12月23日金州勇士VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2025-12-23 13:45:27
NBA回放:2026年01月04日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-01-04 13:43:38
NBA回放:2025年12月22日明尼苏达森林狼VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2025-12-22 13:56:55
NBA回放:2025年12月03日金州勇士VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-12-03 22:38:39
NBA回放:2025年12月17日纽约尼克斯VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-12-17 13:25:34
NBA回放:2025年12月05日费城76人VS金州勇士全场比赛视频回放2025-12-05 10:46:08