已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 29 | 22 | 32 | 104 | 负 |
![]() |
21 | 41 | 38 | 40 | 140 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-30 | 老鹰 | 136 : 107 | 猛龙 | 负 | 29 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 猛龙 | 122 : 119 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 猛龙 | 117 : 94 | 老鹰 | 负 | 23 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 勇士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 步行者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 0天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 4天 |
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | 6天 |
NBA | 2025-10-23 | 开拓者 | 森林狼 | 12天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 14天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 16天 |
NBA | 2025-10-28 | 湖人 | 开拓者 | 17天 |
NBA | 2025-10-30 | 爵士 | 开拓者 | 19天 |
NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 21天 |
NBA | 2025-11-04 | 开拓者 | 湖人 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 2天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 4天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 7天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 11天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 14天 |
NBA | 2025-10-28 | 勇士 | 灰熊 | 17天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 18天 |
NBA | 2025-10-31 | 雄鹿 | 勇士 | 20天 |
NBA | 2025-11-02 | 步行者 | 勇士 | 22天 |