已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 34 | 39 | 35 | 138 | 胜 |
![]() |
16 | 43 | 37 | 37 | 133 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-08 | 米圣地亚哥 | 72 : 86 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
多米甲 | 2024-08-12 | 米圣地亚哥 | 86 : 84 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
多米甲 | 2025-06-01 | 普拉塔港马里内罗斯 | 81 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
多米甲 | 2025-06-21 | 米圣地亚哥 | 78 : 84 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
多米甲 | 2025-06-28 | 米圣地亚哥 | 88 : 80 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
多米甲 | 2025-07-10 | 普拉塔港马里内罗斯 | 99 : 108 | 米圣地亚哥 | 负 | -9 | 输 | 207 | 小 |
两队近 6 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 105 : 111 | 黄蜂 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 96 : 94 | 76人 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,夏洛特黄蜂胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 72 : 116 | 猛龙 | 胜 | -44 | 赢 | 188 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,夏洛特黄蜂胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-13 | 76人 | 黄蜂 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 独行侠 | 黄蜂 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 黄蜂 | 马刺 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 猛龙 | 勇士 | 4天 |