已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 23 | 26 | 24 | 105 | 负 |
![]() |
37 | 26 | 35 | 24 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-17 | 卡塔查 | 85 : 78 | 野牛 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-16 | 野牛 | 79 : 102 | 卡塔查 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-30 | 野牛 | 91 : 85 | 卡塔查 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-06 | 卡塔查 | 71 : 82 | 野牛 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-23 | 野牛 | 69 : 109 | 卡塔查 | 负 | -40 | 输 | 178 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-27 | 卡塔查 | 94 : 76 | 野牛 | 负 | 18 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-29 | 野牛 | 81 : 93 | 卡塔查 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
两队近 7 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 84 : 103 | 太阳 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯太阳胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-14 | 老鹰 | 太阳 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 国王 | 太阳 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 森林狼 | 太阳 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-13 | 掘金 | 森林狼 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 5天 |