已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 21 | 24 | 17 | 91 | 负 |
![]() |
40 | 25 | 23 | 21 | 109 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-01 | 大庆女篮 | 72 : 82 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-11-26 | 大庆女篮 | 86 : 72 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-11-26 | 大庆女篮 | 0 : 0 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 大庆女篮 | 71 : 59 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
WCBA | 2025-01-10 | 江西赣州赣星女篮 | 67 : 81 | 大庆女篮 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2025-01-12 | 江西赣州赣星女篮 | 64 : 94 | 大庆女篮 | 负 | -30 | 输 | 158 | 小 |
两队近 6 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 132 : 127 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 111 : 109 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 灰熊 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-07 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,菲尼克斯太阳胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 128 : 112 | 灰熊 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 活塞 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 爵士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 活塞 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 活塞 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,菲尼克斯太阳胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 2天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 10天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 12天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 13天 |
NBA | 2025-10-28 | 爵士 | 太阳 | 15天 |
NBA | 2025-10-30 | 太阳 | 灰熊 | 17天 |
NBA | 2025-11-01 | 太阳 | 爵士 | 19天 |
NBA | 2025-11-03 | 太阳 | 马刺 | 21天 |
NBA | 2025-11-05 | 勇士 | 太阳 | 23天 |
NBA | 2025-11-07 | 太阳 | 快船 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 2天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 4天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 10天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 12天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 13天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 15天 |
NBA | 2025-10-30 | 活塞 | 魔术 | 17天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 20天 |
NBA | 2025-11-04 | 灰熊 | 活塞 | 22天 |
NBA | 2025-11-06 | 活塞 | 爵士 | 24天 |