已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 35 | 23 | 22 | 114 | 负 |
![]() |
25 | 32 | 28 | 33 | 118 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2024-10-19 | 明约 | 75 : 89 | 保利文 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
保篮甲 | 2024-10-19 | 明约 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2024-12-29 | 保利文 | 82 : 91 | 明约 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
保篮甲 | 2025-03-08 | 明约 | 74 : 94 | 保利文 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-25 | 保利文 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 116 : 126 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 湖人 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 湖人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 热火 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 湖人 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 湖人 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,洛杉矶湖人胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 132 : 127 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 111 : 109 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 灰熊 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-07 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 太阳 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,洛杉矶湖人胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | -1天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 1天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 2天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 4天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2025-10-25 | 湖人 | 森林狼 | 11天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 13天 |
NBA | 2025-10-28 | 湖人 | 开拓者 | 14天 |
NBA | 2025-10-30 | 森林狼 | 湖人 | 16天 |
NBA | 2025-11-01 | 灰熊 | 湖人 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 1天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 9天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 11天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 12天 |
NBA | 2025-10-28 | 爵士 | 太阳 | 14天 |
NBA | 2025-10-30 | 太阳 | 灰熊 | 16天 |
NBA | 2025-11-01 | 太阳 | 爵士 | 18天 |
NBA | 2025-11-03 | 太阳 | 马刺 | 20天 |
NBA | 2025-11-05 | 勇士 | 太阳 | 22天 |
NBA | 2025-11-07 | 太阳 | 快船 | 24天 |