 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  帕尼奥尼奥斯 | 19 | 30 | 20 | 14 | 83 | 胜 | 
|  珀里斯特拉 | 8 | 29 | 18 | 18 | 73 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-01 | 佛罗里达湾岸大学 | 80 : 78 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 | 
两队近 1 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 帕尼奥尼奥斯
                                                帕尼奥尼奥斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 87 : 61 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 26 | 输 | 148 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-10-12 | 帕尼奥尼奥斯 | 73 : 93 | 雅典AEK | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-10-19 | 帕尼奥尼奥斯 | 66 : 81 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 90 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-11-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-11-09 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-11-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 珀里斯特拉
                                                珀里斯特拉
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 87 : 61 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 | 
| 希篮甲 | 2025-10-12 | 米科诺斯 | 83 : 89 | 珀里斯特拉 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 | 
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 珀里斯特拉 | 73 : 87 | PAOK | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-11-01 | 雅典AEK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-11-15 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-11-22 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 帕尼奥尼奥斯 
                                                [希篮甲排名第5]
                                                帕尼奥尼奥斯 
                                                [希篮甲排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% | 
 珀里斯特拉 
                                                [希篮甲排名第8]
                                                珀里斯特拉 
                                                [希篮甲排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% | 
 帕尼奥尼奥斯
                                                帕尼奥尼奥斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-01 | 科罗苏斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 2天 | 
| 希篮甲 | 2025-11-09 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿马罗西奥 | 9天 | 
| 希篮甲 | 2025-11-15 | 米科诺斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 16天 | 
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 帕尼奥尼奥斯 | 卡迪沙斯 | 23天 | 
 珀里斯特拉
                                                珀里斯特拉
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-01 | 珀里斯特拉 | 雅典AEK | 2天 | 
| 希篮甲 | 2025-11-08 | 珀里斯特拉 | 帕纳辛纳科斯 | 9天 | 
| 希篮甲 | 2025-11-15 | 卡迪沙斯 | 珀里斯特拉 | 16天 | 
| 希篮甲 | 2025-11-22 | 科罗苏斯 | 珀里斯特拉 | 23天 |