未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            北卡罗莱纳州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            莱德大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-10-25 | 阿玛格 | 73 : 110 | 兰达斯 | 负 | -37 | 输 | 183 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-01-17 | 兰达斯 | 114 : 75 | 阿玛格 | 负 | 39 | 输 | 189 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-25 | 阿玛格 | 66 : 100 | 兰达斯 | 负 | -34 | 输 | 166 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-01 | 兰达斯 | 98 : 91 | 阿玛格 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 | 
两队近 4 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                北卡罗莱纳州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 66 : 114 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -48 | 赢 | 180 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                莱德大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 莱德大学 | 53 : 87 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -34 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 莱德大学 | 0 : 0 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 美国东部大学 | 0 : 0 | 莱德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 莱德大学 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 莱德大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                北卡罗莱纳州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 北卡罗莱纳州立大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 13天 | 
                                                莱德大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 弗吉尼亚大学 | 莱德大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 莱德大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 莱德大学 | 美国东部大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 德克萨斯大学 | 莱德大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 休斯敦大学 | 莱德大学 | 16天 |