已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蒙大拿州立大学
|
39 | 43 | 0 | 0 | 82 | 负 |
北科罗拉多大学
|
34 | 49 | 0 | 0 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-01-11 | 吉纳西亚科摩多罗 | 84 : 88 | 费罗卡利 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-05-19 | 费罗卡利 | 81 : 74 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-05-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 67 : 77 | 费罗卡利 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-05-27 | 吉纳西亚科摩多罗 | 92 : 75 | 费罗卡利 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-05-30 | 费罗卡利 | 57 : 76 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-01 | 费罗卡利 | 77 : 64 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-04 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 91 | 费罗卡利 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,蒙大拿州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙大拿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 蒙大拿州立大学 | 78 : 84 | 科罗拉多大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 西北印第安学院 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 塔拉迪加骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,蒙大拿州立大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北科罗拉多大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 科罗拉多学院 | 57 : 91 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -34 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 基督大学 | 0 : 0 | 北科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 佩珀代因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 北科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,蒙大拿州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
蒙大拿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 蒙大拿州立大学 | 西北印第安学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 蒙大拿州立大学 | 丹佛大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 斯坦福大学 | 蒙大拿州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 博伊西州立大学 | 蒙大拿州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 塔拉迪加骑士 | 蒙大拿州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 加州州立大学长滩分校 | 蒙大拿州立大学 | 16天 |
北科罗拉多大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 北科罗拉多大学 | 基督大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 佩珀代因大学 | 北科罗拉多大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 圣托马斯 | 北科罗拉多大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 波特兰大学 | 北科罗拉多大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 北科罗拉多大学 | 加州州立富勒顿分校 | 18天 |