已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏威夷大学
|
37 | 45 | 0 | 0 | 82 | 胜 |
加州州立富勒顿分校
|
20 | 37 | 0 | 0 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-06-25 | 德尔瓦莱公牛 | 107 : 92 | 加勒比风暴岛 | 负 | 15 | 输 | 199 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-06-26 | 德尔瓦莱公牛 | 82 : 104 | 加勒比风暴岛 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-12 | 加勒比风暴岛 | 87 : 88 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-13 | 加勒比风暴岛 | 84 : 99 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-16 | 德尔瓦莱公牛 | 89 : 102 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-17 | 德尔瓦莱公牛 | 73 : 86 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-18 | 德尔瓦莱公牛 | 80 : 72 | 加勒比风暴岛 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-29 | 加勒比风暴岛 | 90 : 87 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-30 | 加勒比风暴岛 | 78 : 95 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-09 | 德尔瓦莱公牛 | 71 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏威夷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 夏威夷大学 | 59 : 60 | 俄勒冈大学 | 负 | -1 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 夏威夷太平洋大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,夏威夷大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加州州立富勒顿分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州理工学院 | 82 : 136 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -54 | 赢 | 218 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 太平洋大学 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 北科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,夏威夷大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
夏威夷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 夏威夷大学 | 东德克萨斯农工大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 夏威夷大学 | 密西西比河谷州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 夏威夷大学 | 曼哈顿大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 夏威夷大学 | 犹他理工大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 夏威夷大学 | 亚利桑那州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 夏威夷大学 | 夏威夷太平洋大学 | 16天 |
加州州立富勒顿分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 怀俄明大学 | 加州州立富勒顿分校 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 加州大学伯克利分校 | 加州州立富勒顿分校 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 加州州立富勒顿分校 | 太平洋大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 波特兰大学 | 加州州立富勒顿分校 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 圣托马斯 | 加州州立富勒顿分校 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 北科罗拉多大学 | 加州州立富勒顿分校 | 15天 |