已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
诺特动力
|
20 | 17 | 22 | 16 | 75 | 胜 |
派萨
|
13 | 23 | 12 | 15 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺特动力胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺特动力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-20 | 诺特动力 | 84 : 107 | 派萨 | 负 | -23 | 输 | 191 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-21 | 诺特动力 | 38 : 97 | 派萨 | 负 | -59 | 输 | 135 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-23 | 派萨 | 97 : 35 | 诺特动力 | 负 | 62 | 输 | 132 | 小 |
两队近 3 场交锋,诺特动力胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-20 | 诺特动力 | 84 : 107 | 派萨 | 胜 | -23 | 赢 | 191 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-21 | 诺特动力 | 38 : 97 | 派萨 | 胜 | -59 | 赢 | 135 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-23 | 派萨 | 97 : 35 | 诺特动力 | 胜 | 62 | 赢 | 132 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-12-05 | 西玛罗雷斯 | 61 : 85 | 派萨 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-12-06 | 西玛罗雷斯 | 85 : 93 | 派萨 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-12-10 | 派萨 | 81 : 69 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 6 场交锋,诺特动力胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
诺特动力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
派萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|