已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
缅因凯尔特人
|
25 | 24 | 27 | 26 | 108 | 负 |
格林斯伯勒蜂群
|
27 | 36 | 16 | 23 | 109 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 105 : 112 | 雷霆 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,缅因凯尔特人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,缅因凯尔特人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,缅因凯尔特人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
格林斯伯勒蜂群
[NBA-G排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 1 | 64% |
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 22天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 29天 |
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 特拉华蓝衫 | 格林斯伯勒蜂群 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 特拉华蓝衫 | 格林斯伯勒蜂群 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 19天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 21天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 29天 |