已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼雷萨
|
19 | 23 | 20 | 18 | 80 | 胜 |
穆尔西亚
|
29 | 13 | 17 | 15 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 81 : 61 | 派萨 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-20 | 德尔瓦莱公牛 | 80 : 72 | 派萨 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-16 | 派萨 | 75 : 106 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-17 | 派萨 | 79 : 94 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-14 | 德尔瓦莱公牛 | 64 : 77 | 派萨 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-15 | 德尔瓦莱公牛 | 70 : 79 | 派萨 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-27 | 派萨 | 87 : 91 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-28 | 派萨 | 78 : 61 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-26 | 派萨 | 78 : 83 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 派萨 | 80 : 92 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 曼雷萨 | 95 : 83 | 萨拉戈萨 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 吉罗纳 | 97 : 95 | 曼雷萨 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 曼雷萨 | 76 : 103 | 瓦伦西亚 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 卢戈 | 99 : 104 | 曼雷萨 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 曼雷萨 | 85 : 130 | 巴斯克尼亚 | 负 | -45 | 输 | 215 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 马拉加 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼雷萨胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 瓦伦西亚 | 80 : 92 | 穆尔西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 穆尔西亚 | 86 : 79 | 格拉纳达 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 皇家马德里 | 91 : 80 | 穆尔西亚 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 穆尔西亚 | 72 : 77 | 大加那利 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 穆尔西亚 | 82 : 96 | 毕尔巴鄂 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 萨拉戈萨 | 84 : 90 | 穆尔西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-26 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 曼雷萨 | 安道尔BC | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 曼雷萨 | 马拉加 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 莱里达 | 曼雷萨 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 巴塞罗那 | 曼雷萨 | 25天 |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-26 | 马拉加 | 穆尔西亚 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 卢戈 | 穆尔西亚 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 穆尔西亚 | 圣帕罗布哥斯 | 25天 |