已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱荷华狼队
|
24 | 24 | 28 | 28 | 104 | 负 |
苏瀑天空力量
|
27 | 35 | 21 | 34 | 117 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-10 | 蔚山现代太阳神 | 67 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-07 | 大邱石油公社飞马 | 85 : 89 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-31 | 大邱石油公社飞马 | 81 : 88 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-07 | 大邱石油公社飞马 | 94 : 85 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-09 | 蔚山现代太阳神 | 69 : 66 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-08 | 蔚山现代太阳神 | 84 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-14 | 大邱石油公社飞马 | 77 : 82 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,爱荷华狼队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱荷华狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 克利夫兰剑客 | 124 : 137 | 爱荷华狼队 | 胜 | -13 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,爱荷华狼队胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 114 : 137 | 汽车城邮轮 | 负 | -23 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 137 : 118 | 汽车城邮轮 | 胜 | 19 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,爱荷华狼队胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
爱荷华狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-14 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 汽车城邮轮 | 爱荷华狼队 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 24天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 苏瀑天空力量 | 爱荷华狼队 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 苏瀑天空力量 | 爱荷华狼队 | 27天 |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-13 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 2天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 苏瀑天空力量 | 克利夫兰剑客 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 苏瀑天空力量 | 爱荷华狼队 | 26天 |