未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-11 | 派萨 | 85 : 83 | 博戈塔海盗 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-12 | 派萨 | 93 : 95 | 博戈塔海盗 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-25 | 博戈塔海盗 | 86 : 87 | 派萨 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-26 | 博戈塔海盗 | 87 : 94 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-07 | 派萨 | 102 : 97 | 博戈塔海盗 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-08 | 派萨 | 97 : 78 | 博戈塔海盗 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-19 | 博戈塔海盗 | 78 : 104 | 派萨 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 博戈塔海盗 | 64 : 89 | 派萨 | 负 | -25 | 输 | 153 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-05 | 博戈塔海盗 | 78 : 104 | 派萨 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
两队近 9 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-07 | 中国台北女篮 | 42 : 95 | 日本女篮 | 胜 | -53 | 赢 | 137 | 大 |
国际赛 | 2025-06-08 | 中国台北女篮 | 45 : 89 | 日本女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 134 | 大 |
国际赛 | 2025-07-03 | 丹麦女篮 | 65 : 65 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 130 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 日本女篮 | 0 : 0 | 菲律宾女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,日本女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 菲律宾女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 黎巴嫩女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 日本女篮 | 黎巴嫩女篮 | 8天 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 菲律宾女篮 | 日本女篮 | 9天 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 日本女篮 | 澳大利亚女篮 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 澳大利亚女篮 | 菲律宾女篮 | 8天 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 黎巴嫩女篮 | 澳大利亚女篮 | 9天 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 日本女篮 | 澳大利亚女篮 | 10天 |