 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  拉马特哈萨隆 | 21 | 17 | 22 | 23 | 83 | 负 | 
|  里雄莱锡安马卡比 | 24 | 24 | 19 | 18 | 85 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2024-08-07 | 巴吞他尼蟒蛇 | 71 : 46 | 素攀武里猛犸 | 负 | 25 | 输 | 117 | 小 | 
| 泰篮超 | 2024-08-31 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰篮超 | 2024-09-15 | 素攀武里猛犸 | 82 : 118 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 | 
| 泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 101 : 57 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 44 | 输 | 158 | 小 | 
两队近 4 场交锋,拉马特哈萨隆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 拉马特哈萨隆
                                                拉马特哈萨隆
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 16 : 26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -10 | 输 | 42 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-10-17 | 萨费德 | 69 : 89 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 74 : 87 | 加沙恩韦洛普 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 108 : 103 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-10-31 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 佩塔提克瓦 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,拉马特哈萨隆胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
 里雄莱锡安马卡比
                                                里雄莱锡安马卡比
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|
两队近 0 场交锋,拉马特哈萨隆胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 拉马特哈萨隆
                                                拉马特哈萨隆
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-31 | 伊罗尼纳哈里亚 | 拉马特哈萨隆 | 0天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 海法夏普尔 | 拉马特哈萨隆 | 5天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 拉马特哈萨隆 | 海法马卡比 | 12天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 马卡比大地 | 拉马特哈萨隆 | 19天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 拉马特哈萨隆 | 佩塔提克瓦 | 26天 | 
 里雄莱锡安马卡比
                                                里雄莱锡安马卡比
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|