已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 22 | 29 | 23 | 95 | 胜 |
![]() |
16 | 20 | 18 | 20 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-11-14 | 内斯提夫 | 100 : 96 | 巴根熊 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
丹麦甲 | 2025-02-08 | 巴根熊 | 86 : 91 | 内斯提夫 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
丹麦甲 | 2025-04-18 | 巴根熊 | 105 : 83 | 内斯提夫 | 负 | 22 | 输 | 188 | 小 |
丹麦甲 | 2025-04-22 | 内斯提夫 | 94 : 108 | 巴根熊 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
丹麦甲 | 2025-10-25 | 内斯提夫 | 0 : 0 | 巴根熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉马特哈萨隆胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 16 : 26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -10 | 输 | 42 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-17 | 萨费德 | 69 : 89 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 74 : 87 | 加沙恩韦洛普 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-19 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉马特哈萨隆胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-10 | 马卡比迦特 | 87 : 94 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 70 : 95 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 74 : 87 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-19 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉马特哈萨隆胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-22 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | -1天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 拉马特哈萨隆 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 6天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 海法夏普尔 | 拉马特哈萨隆 | 13天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 拉马特哈萨隆 | 海法马卡比 | 20天 |
以篮甲 | 2025-11-19 | 马卡比大地 | 拉马特哈萨隆 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-22 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | -1天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 加沙恩韦洛普 | 海法夏普尔 | 6天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 13天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 加沙恩韦洛普 | 夏普尔埃拉特 | 20天 |
以篮甲 | 2025-11-19 | 亚夫涅 | 加沙恩韦洛普 | 27天 |