 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  孟菲斯川流 | 26 | 26 | 35 | 23 | 110 | 负 | 
|  里奥格兰德山谷毒蛇 | 36 | 34 | 27 | 37 | 134 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-07 | 湖人 | 94 : 108 | 国王 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 | 
| NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 | 
| NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 | 
| NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 | 
| NBA | 2024-12-29 | 国王 | 122 : 132 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 | 
| NBA | 2025-10-18 | 国王 | 117 : 116 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 | 
| NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 127 : 120 | 国王 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 | 
两队近 7 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 孟菲斯川流
                                                孟菲斯川流
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 里奥格兰德山谷毒蛇
                                                里奥格兰德山谷毒蛇
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 孟菲斯川流
                                                孟菲斯川流
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 孟菲斯川流 | 墨西哥城队长 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 孟菲斯川流 | 墨西哥城队长 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 德克萨斯传奇队 | 孟菲斯川流 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 13天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 19天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 25天 | 
 里奥格兰德山谷毒蛇
                                                里奥格兰德山谷毒蛇
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 俄克拉荷马城蓝色 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 德克萨斯传奇队 | 13天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 德克萨斯传奇队 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 19天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 奥斯汀马刺 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 23天 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 奥斯汀马刺 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 莱克兰魔术 | 29天 |