 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  墨尔本联队 | 12 | 20 | 16 | 23 | 71 | 负 | 
|  伊拉瓦拉老鹰 | 15 | 13 | 23 | 29 | 80 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-12-07 | 列夫达 | 67 : 59 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-03-07 | 海参崴迪纳摩 | 76 : 89 | 列夫达 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 列夫达 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 墨尔本联队
                                                墨尔本联队
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 97 : 107 | 鹈鹕 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 | 
| NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 107 : 93 | 悉尼国王 | 胜 | 14 | 赢 | 200 | 大 | 
| NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 60 : 95 | 墨尔本联队 | 胜 | -35 | 赢 | 155 | 大 | 
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 | 
| NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 88 : 104 | 墨尔本联队 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 | 
| NBL | 2025-10-24 | 墨尔本联队 | 94 : 67 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 27 | 赢 | 161 | 大 | 
| NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 80 : 81 | 墨尔本联队 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 | 
| NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-05 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-21 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,墨尔本联队胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
 伊拉瓦拉老鹰
                                                伊拉瓦拉老鹰
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 84 : 92 | 珀斯野猫 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 | 
| NBL | 2025-10-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 117 | 新西兰破坏者 | 负 | -29 | 输 | 205 | 小 | 
| NBL | 2025-10-11 | 布里斯班子弹 | 89 : 116 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | -27 | 赢 | 205 | 大 | 
| NBL | 2025-10-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 76 : 116 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 | 
| NBL | 2025-10-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 85 : 84 | 珀斯野猫 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 | 
| NBL | 2025-10-31 | 新西兰破坏者 | 102 : 60 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 42 | 输 | 162 | 小 | 
| NBL | 2025-11-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-05 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-07 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-16 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-21 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,墨尔本联队胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
 墨尔本联队 
                                                [NBL排名第2]
                                                墨尔本联队 
                                                [NBL排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% | 
 伊拉瓦拉老鹰 
                                                [NBL排名第1]
                                                伊拉瓦拉老鹰 
                                                [NBL排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 20 | 0 | 9 | 1 | 69% | 
 墨尔本联队
                                                墨尔本联队
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-03 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 2天 | 
| NBL | 2025-11-05 | 伊拉瓦拉老鹰 | 墨尔本联队 | 4天 | 
| NBL | 2025-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 7天 | 
| NBL | 2025-11-15 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 14天 | 
| NBL | 2025-11-21 | 伊拉瓦拉老鹰 | 墨尔本联队 | 20天 | 
| NBL | 2025-11-23 | 墨尔本联队 | 珀斯野猫 | 22天 | 
 伊拉瓦拉老鹰
                                                伊拉瓦拉老鹰
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-02 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 1天 | 
| NBL | 2025-11-05 | 伊拉瓦拉老鹰 | 墨尔本联队 | 4天 | 
| NBL | 2025-11-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 伊拉瓦拉老鹰 | 6天 | 
| NBL | 2025-11-16 | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 | 15天 | 
| NBL | 2025-11-19 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 18天 | 
| NBL | 2025-11-21 | 伊拉瓦拉老鹰 | 墨尔本联队 | 20天 |