已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
猛龙905
|
26 | 29 | 35 | 32 | 122 | 负 |
长岛篮网
|
29 | 35 | 26 | 37 | 127 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-22 | 孟菲斯 | 68 : 64 | 旧金山大学 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 孟菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
猛龙905
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 130 | 猛龙905 | 胜 | -36 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
长岛篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 102 : 109 | 长岛篮网 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,猛龙905胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
猛龙905
[NBA-G排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
长岛篮网
[NBA-G排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | 48% |
猛龙905
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | -1天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 27天 |
长岛篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | -1天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 特拉华蓝衫 | 长岛篮网 | 27天 |