已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 18 | 27 | 14 | 69 | 负 |
![]() |
16 | 15 | 16 | 27 | 74 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-24 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-24 | 中田纳西州立大学 | 77 : 75 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2025-02-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 70 : 74 | 中田纳西州立大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
两队近 3 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-10 | 女武神 | 73 : 74 | 风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 风暴 | 77 : 102 | 王牌 | 负 | -25 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-09-17 | 王牌 | 83 : 86 | 风暴 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-09-19 | 风暴 | 73 : 74 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-10 | 神秘人 | 66 : 75 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
两队近 1 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|