已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 26 | 15 | 24 | 84 | 负 |
![]() |
22 | 23 | 26 | 15 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2024-12-06 | 拉马特哈萨隆 | 71 : 77 | 拉那那马卡比 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
以篮甲 | 2025-02-21 | 拉那那马卡比 | 84 : 92 | 拉马特哈萨隆 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
以篮甲 | 2025-04-15 | 拉马特哈萨隆 | 69 : 92 | 拉那那马卡比 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 77 : 91 | 卡迪沙斯 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿里斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 雅典AEK | 87 : 85 | 科罗苏斯 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-11 | 阿里斯 | 科罗苏斯 | 2天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿马罗西奥 | 阿里斯 | 9天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 16天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 阿里斯 | PAOK | 23天 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 阿里斯 | 米科诺斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-11 | 阿里斯 | 科罗苏斯 | 2天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 科罗苏斯 | 帕纳辛纳科斯 | 10天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 卡迪沙斯 | 科罗苏斯 | 16天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 科罗苏斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 23天 |