已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 29 | 34 | 22 | 104 | 胜 |
![]() |
18 | 13 | 9 | 29 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 雅典AEK | 87 : 85 | 科罗苏斯 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 雅典AEK | 69 : 53 | VEF里加 | 胜 | 16 | 赢 | 122 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 斯佐诺基 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 雅典AEK | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 雅典AEK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-09 | PAOK | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,雅典AEK胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-01 | 南泰尔 | 86 : 78 | 沙隆索恩 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 格拉夫莱尼斯 | 79 : 101 | 南泰尔 | 胜 | -22 | 赢 | 180 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-11 | 利摩日 | 89 : 91 | 南泰尔 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 南泰尔 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 南泰尔 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 勒坡特 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,雅典AEK胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-12 | 雅典AEK | 帕尼奥尼奥斯 | 0天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 雅典AEK | 斯佐诺基 | 3天 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 雅典AEK | 卡迪沙斯 | 6天 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 伊拿克里斯 | 雅典AEK | 13天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 珀里斯特拉 | 雅典AEK | 20天 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 雅典AEK | PAOK | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-19 | 斯特拉斯堡 | 南泰尔 | 6天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 南泰尔 | 里昂维勒班 | 13天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 圣昆廷 | 南泰尔 | 20天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 南泰尔 | 勒坡特 | 27天 |