已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 17 | 9 | 17 | 58 | 负 |
![]() |
24 | 26 | 23 | 24 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-10-12 | 沃伦塔利 | 66 : 93 | 奥雷迪 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 奥雷迪 | 78 : 76 | 沃伦塔利 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-18 | 沃伦塔利 | 95 : 91 | 奥雷迪 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-20 | 沃伦塔利 | 61 : 86 | 奥雷迪 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-24 | 奥雷迪 | 90 : 82 | 沃伦塔利 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-26 | 奥雷迪 | 74 : 80 | 沃伦塔利 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-29 | 沃伦塔利 | 86 : 90 | 奥雷迪 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 奥雷迪 | 81 : 76 | 沃伦塔利 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
两队近 8 场交锋,康斯坦卡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,康斯坦卡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-04 | 蒂米什瓦拉 | 82 : 96 | 普洛耶什蒂 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 普洛耶什蒂 | 81 : 96 | 奥雷迪 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-11 | 塔古慕瑞斯 | 97 : 86 | 普洛耶什蒂 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 普洛耶什蒂 | 84 : 96 | 瓦尔恰 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 锡比乌 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 布加勒斯特星队 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-16 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,康斯坦卡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 3 | 0 | 18 | 15 | 14% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 10% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-25 | 普洛耶什蒂 | 锡比乌 | 6天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 沃伦塔利 | 普洛耶什蒂 | 13天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 普洛耶什蒂 | 布加勒斯特星队 | 20天 |
罗篮甲 | 2025-11-16 | 科罗纳布拉索夫 | 普洛耶什蒂 | 27天 |