已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 18 | 25 | 17 | 80 | 胜 |
![]() |
19 | 19 | 14 | 14 | 66 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-09 | 山梨县蜂王女篮 | 66 : 54 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 |
日女甲 | 2024-11-10 | 山梨县蜂王女篮 | 58 : 63 | 新泻天鹅女篮 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
日女甲 | 2024-11-23 | 山梨县蜂王女篮 | 61 : 60 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
日女甲 | 2025-02-22 | 新泻天鹅女篮 | 57 : 63 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -6 | 输 | 120 | 小 |
日女甲 | 2025-02-23 | 新泻天鹅女篮 | 51 : 65 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -14 | 输 | 116 | 小 |
日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马尼萨莱斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 德尔瓦莱公牛 | 79 : 77 | 马尼萨莱斯 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 84 : 70 | 马尼萨莱斯 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 加勒比风暴岛 | 68 : 85 | 马尼萨莱斯 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 加勒比风暴岛 | 83 : 69 | 马尼萨莱斯 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马尼萨莱斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,马尼萨莱斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-21 | 西玛罗雷斯 | 马尼萨莱斯 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 西玛罗雷斯 | 马尼萨莱斯 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|