未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-20 | 长沙湾田勇胜 | 100 : 88 | 广西威壮 | 负 | 12 | 输 | 188 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-02 | 长沙湾田勇胜 | 105 : 118 | 广西威壮 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-22 | 广西威壮 | 74 : 98 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-06 | 广西威壮 | 81 : 93 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 108 : 82 | 广西威壮 | 负 | 26 | 输 | 190 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 广西威壮 | 90 : 86 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
两队近 6 场交锋,大邱石油公社飞马胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-04 | 首尔三星雷电 | 98 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 22 | 输 | 174 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-06 | 大邱石油公社飞马 | 66 : 83 | 安养正官庄 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-14 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-20 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-31 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,大邱石油公社飞马胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 釜山宙斯盾 | 89 : 82 | 首尔三星雷电 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 釜山宙斯盾 | 67 : 85 | 水原KT音速弹 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-22 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-27 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-04 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,大邱石油公社飞马胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 41 | 22 | 0 | 19 | 5 | 54% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 0 | 27 | 8 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-11 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 2天 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 3天 |
韩篮甲 | 2025-10-14 | 蔚山现代太阳神 | 大邱石油公社飞马 | 6天 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 10天 |
韩篮甲 | 2025-10-20 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 12天 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 大邱石油公社飞马 | 首尔SK骑士 | 17天 |
韩篮甲 | 2025-10-29 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 21天 |
韩篮甲 | 2025-10-31 | 首尔SK骑士 | 大邱石油公社飞马 | 23天 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-11 | 蔚山现代太阳神 | 釜山宙斯盾 | 2天 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 5天 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 8天 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 10天 |
韩篮甲 | 2025-10-22 | 安养正官庄 | 釜山宙斯盾 | 14天 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-10-27 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 19天 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 23天 |
韩篮甲 | 2025-11-04 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 27天 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 30天 |