已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科沃特
|
14 | 30 | 29 | 17 | 90 | 负 |
卡塔亚
|
34 | 27 | 22 | 25 | 108 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-11-11 | 博洛尼亚 | 95 : 104 | 瓦尔瑟 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-04-28 | 瓦尔瑟 | 67 : 104 | 博洛尼亚 | 负 | -37 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-05 | 博洛尼亚 | 83 : 77 | 瓦尔瑟 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 3 场交锋,科沃特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 科沃特 | 79 : 88 | 野牛 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 汉卡 | 97 : 91 | 科沃特 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 科沃特 | 82 : 105 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-11 | 考哈约恩 | 84 : 75 | 科沃特 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 科沃特 | 96 : 107 | 拉赫蒂 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | KTP | 80 : 90 | 科沃特 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科沃特胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
卡塔亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-29 | 卡塔查 | 100 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 坦佩雷恩 | 72 : 91 | 卡塔查 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 卡塔查 | 91 : 85 | 野牛 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 汉卡 | 79 : 74 | 卡塔查 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 卡塔查 | 92 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 卡塔查 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科沃特胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
卡塔亚
[芬兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 科沃特 | KTP | -1天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 拉普阿 | 科沃特 | 3天 |
卡塔亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 卡塔查 | 考哈约恩 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 拉赫蒂 | 卡塔查 | 3天 |