开拓者

开拓者

NBA | 03月24日 10:00
0
-
0

未开赛

篮网

篮网

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波特兰开拓者 波特兰开拓者 0 0 0 0 0
布鲁克林篮网 布鲁克林篮网 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNCAA 2025-03-03 俄克拉荷马大学女篮 91 : 84 阿拉巴马女篮 7 175
WNCAA 2026-02-16 俄克拉荷马大学女篮 79 : 71 阿拉巴马女篮 8 150

两队近 2 场交锋,波特兰开拓者0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-02 骑士 130 : 111 开拓者 19 241
NBA 2026-02-04 太阳 130 : 125 开拓者 5 255
NBA 2026-02-07 灰熊 115 : 135 开拓者 -20 250
NBA 2026-02-08 灰熊 115 : 122 开拓者 -7 237
NBA 2026-02-10 76人 118 : 135 开拓者 -17 253
NBA 2026-02-12 开拓者 109 : 133 森林狼 -24 242
NBA 2026-02-13 开拓者 135 : 119 爵士 16 254
NBA 2026-02-21 掘金 157 : 103 开拓者 54 260
NBA 2026-02-23 开拓者 92 : 77 太阳 15 169
NBA 2026-02-25 森林狼 124 : 121 开拓者 3 245
NBA 2026-02-27 开拓者 121 : 112 公牛 9 233
NBA 2026-03-01 开拓者 93 : 109 黄蜂 -16 202
NBA 2026-03-02 开拓者 101 : 135 老鹰 -34 236
NBA 2026-03-05 开拓者 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-07 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-09 步行者 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-11 黄蜂 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-14 爵士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-16 开拓者 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 开拓者 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-21 开拓者 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-23 开拓者 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 雄鹿 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-28 独行侠 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-30 奇才 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-04-01 开拓者 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-04-03 鹈鹕 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 29 场交锋,波特兰开拓者6 场,负 23 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-02 篮网 77 : 130 活塞 -53 207
NBA 2026-02-04 湖人 125 : 109 篮网 16 234
NBA 2026-02-06 篮网 98 : 118 魔术 -20 216
NBA 2026-02-08 奇才 113 : 127 篮网 -14 240
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 步行者 115 : 110 篮网 5 225
NBA 2026-02-20 篮网 84 : 112 骑士 -28 196
NBA 2026-02-21 篮网 86 : 105 雷霆 -19 191
NBA 2026-02-23 篮网 104 : 115 老鹰 -11 219
NBA 2026-02-25 独行侠 123 : 114 篮网 9 237
NBA 2026-02-27 马刺 126 : 110 篮网 16 236
NBA 2026-02-28 篮网 111 : 148 凯尔特人 -37 259
NBA 2026-03-02 骑士 106 : 102 篮网 4 208
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-08 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-10 灰熊 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-11 活塞 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-13 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-15 篮网 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 雷霆 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-21 尼克斯 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 篮网 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-28 篮网 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-30 国王 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-01 黄蜂 0 : 0 篮网 0 0

两队近 29 场交锋,波特兰开拓者2 场,负 27 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%

联赛积分

近期赛程

  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-05 灰熊 开拓者 1天
    NBA 2026-03-07 火箭 开拓者 3天
    NBA 2026-03-09 开拓者 步行者 5天
    NBA 2026-03-11 开拓者 黄蜂 7天
    NBA 2026-03-14 开拓者 爵士 10天
    NBA 2026-03-16 76人 开拓者 12天
    NBA 2026-03-17 篮网 开拓者 13天
    NBA 2026-03-19 步行者 开拓者 15天
    NBA 2026-03-21 森林狼 开拓者 17天
    NBA 2026-03-23 掘金 开拓者 19天
  • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-04 热火 篮网 0天
    NBA 2026-03-06 热火 篮网 2天
    NBA 2026-03-08 活塞 篮网 4天
    NBA 2026-03-10 篮网 灰熊 6天
    NBA 2026-03-11 篮网 活塞 7天
    NBA 2026-03-13 老鹰 篮网 9天
    NBA 2026-03-15 76人 篮网 11天
    NBA 2026-03-17 篮网 开拓者 13天
    NBA 2026-03-19 篮网 雷霆 15天
    NBA 2026-03-21 篮网 尼克斯 17天