未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-10-04 | 贝尔格莱德游击 | 82 : 88 | 巴斯克尼亚 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-01 | 巴斯克尼亚 | 73 : 86 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴乌鲁胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴乌鲁胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-22 | 帕图 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴乌鲁胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 8 | 0 | 17 | 16 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 巴乌鲁 | 弗拉门戈 | 6天 |
巴西甲 | 2025-10-21 | 保利斯塔诺 | 巴乌鲁 | 8天 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 皮涅鲁斯 | 巴乌鲁 | 11天 |
巴西甲 | 2025-10-26 | 奥萨斯科 | 巴乌鲁 | 13天 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 巴乌鲁 | 尤尼奥科林蒂安 | 16天 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 巴乌鲁 | 卡西亚斯 | 18天 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 克鲁塞罗 | 巴乌鲁 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-22 | 卡西亚斯 | 帕图 | 9天 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 弗兰萨 | 卡西亚斯 | 16天 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 巴乌鲁 | 卡西亚斯 | 18天 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 卡西亚斯 | 里奥卡拉罗 | 22天 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 卡西亚斯 | 巴西利亚 | 24天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 皮涅鲁斯 | 卡西亚斯 | 28天 |