已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥利维斯福特波尔
|
21 | 18 | 15 | 19 | 73 | 负 |
朱维马亚
|
16 | 17 | 21 | 22 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-03-25 | 独行侠 | 120 : 101 | 篮网 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-01 | 篮网 | 113 : 109 | 独行侠 | 负 | 4 | 输 | 222 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-11 | 奥利维斯福特波尔 | 87 : 77 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 朱维马亚 | 76 : 73 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 瓦斯科达伽马U23 | 86 : 63 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 奥利维斯福特波尔 | 65 : 72 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
朱维马亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | GDC城市 | 64 : 65 | 朱维马亚 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 朱维马亚 | 76 : 73 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 朱维马亚 | 58 : 75 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 加利托斯 | 83 : 50 | 朱维马亚 | 负 | 33 | 输 | 133 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 巴斯克俱乐部 | 奥利维斯福特波尔 | -1天 |
朱维马亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 朱维马亚 | 加利托斯 | -1天 |