已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
32 | 30 | 21 | 28 | 111 | 胜 |
新疆伊力特
|
23 | 24 | 18 | 19 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2024-11-03 | 摩纳哥 | 83 : 74 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-02-03 | 格拉夫莱尼斯 | 59 : 90 | 摩纳哥 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-14 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 84 : 111 | 北京北汽 | 胜 | -27 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 97 : 46 | 四川金强 | 胜 | 51 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 89 : 85 | 新疆伊力特 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 96 : 70 | 福建浔兴股份 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 91 : 85 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 74 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 74 : 77 | 浙江东阳光药 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 88 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 87 : 85 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 110 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 85 : 89 | 北京北汽 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,北京北汽胜 9 场,负 13 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 84 : 111 | 北京北汽 | 负 | -27 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 86 : 92 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信水产 | 97 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 18 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 89 : 85 | 新疆伊力特 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 77 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 76 : 94 | 新疆伊力特 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆伊力特 | 85 : 100 | 山东高速 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 111 : 108 | 福建浔兴股份 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 76 : 79 | 广州龙狮 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 72 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 60 : 99 | 新疆伊力特 | 胜 | -39 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 80 : 73 | 新疆伊力特 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,北京北汽胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 2天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 4天 |
| CBA | 2026-01-20 | 上海久事 | 北京北汽 | 6天 |
| CBA | 2026-01-22 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京北汽 | 北京控股 | 10天 |
| CBA | 2026-01-26 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 12天 |
| CBA | 2026-01-28 | 天津先行者 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 18天 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京北汽 | 福建浔兴股份 | 20天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 2天 |
| CBA | 2026-01-18 | 上海久事 | 新疆伊力特 | 4天 |
| CBA | 2026-01-20 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 6天 |
| CBA | 2026-01-22 | 新疆伊力特 | 四川金强 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2026-01-27 | 南京头排苏酒 | 新疆伊力特 | 13天 |
| CBA | 2026-01-29 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 15天 |
| CBA | 2026-02-01 | 四川金强 | 新疆伊力特 | 18天 |
| CBA | 2026-02-03 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 20天 |
CBA集锦:2026年01月12日广州龙狮VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-13 00:28:41
CBA集锦:2025年12月24日九台农商银行VS北京控股全场比赛视频集锦2025-12-25 01:26:26
CBA集锦:2026年01月04日福建浔兴股份VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-05 01:36:31
CBA集锦:2025年12月28日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-29 00:29:10
CBA集锦:2025年12月28日广州龙狮VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-29 00:29:09
CBA集锦:2026年01月02日山东高速VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-02 23:28:20
CBA回放:2026年01月01日天津先行者VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-01 23:30:52
CBA回放:2026年01月13日辽宁本钢VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-14 01:30:44
CBA回放:2026年01月01日北京北汽VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-01 23:30:52
CBA回放:2026年01月13日宁波町渥VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-13 23:33:07
CBA回放:2025年12月29日北京控股VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-30 00:34:07
CBA回放:2026年01月11日宁波町渥VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-12 20:40:31