已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉丰伊什
|
26 | 22 | 18 | 14 | 80 | 胜 |
法米里森瑟
|
17 | 5 | 22 | 8 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-16 | 香港金牛 | 104 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 22 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-27 | 香港金牛 | 102 : 90 | 江西赣驰 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-18 | 江西赣驰 | 81 : 110 | 香港金牛 | 负 | -29 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-30 | 江西赣驰 | 93 : 101 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 江西赣驰 | 74 : 107 | 香港金牛 | 负 | -33 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 100 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 94 : 99 | 香港金牛 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 94 : 84 | 江西赣驰 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉丰伊什胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉丰伊什
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 吉丰伊什 | 70 : 76 | 阿卡迪米克 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 格达斯 | 49 : 64 | 吉丰伊什 | 胜 | -15 | 赢 | 113 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 吉丰伊什 | 78 : 49 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 胜 | 29 | 赢 | 127 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-01 | 吉丰伊什 | 57 : 72 | 波瓦B队 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 法米里森瑟 | 52 : 80 | 吉丰伊什 | 胜 | -28 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 5 场交锋,吉丰伊什胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
法米里森瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-13 | 法米里森瑟 | 51 : 75 | 巴塞罗斯 | 负 | -24 | 输 | 126 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 盖亚篮球俱乐部 | 75 : 58 | 法米里森瑟 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 法米里森瑟 | 69 : 96 | 阿卡迪米克 | 负 | -27 | 输 | 165 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 格达斯 | 71 : 69 | 法米里森瑟 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 法米里森瑟 | 52 : 80 | 吉丰伊什 | 负 | -28 | 输 | 132 | 小 |
两队近 5 场交锋,吉丰伊什胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉丰伊什
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 吉丰伊什 | 法米里森瑟 | -1天 |
法米里森瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 吉丰伊什 | 法米里森瑟 | -1天 |