已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
19 | 19 | 17 | 25 | 80 | 胜 |
广州龙狮
|
21 | 16 | 17 | 19 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-12 | 天空 | 76 : 91 | 自由人 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2024-07-14 | 自由人 | 81 : 67 | 天空 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2025-05-23 | 自由人 | 99 : 74 | 天空 | 负 | 25 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-06-11 | 天空 | 66 : 85 | 自由人 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
| WNBA | 2025-08-22 | 天空 | 91 : 85 | 自由人 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2025-09-12 | 自由人 | 91 : 86 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
两队近 6 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,山西汾酒胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 2天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 5天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 7天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 10天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 12天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 14天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 17天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 21天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 3天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 7天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 10天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州龙狮 | 九台农商银行 | 12天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 14天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 17天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 19天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 21天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 23天 |
CBA杯集锦:2025年12月06日广东华南虎VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-06 19:37:03
CBA杯集锦:2025年12月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-04 00:26:11
CBA杯集锦:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-07 01:28:14
CBA杯集锦:2025年12月07日青岛国信水产VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-07 18:56:33
CBA杯集锦:2025年12月05日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-05 20:38:13
CBA杯集锦:2025年12月06日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-07 01:28:14
CBA杯回放:2025年12月06日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-06 19:37:03
CBA杯回放:2025年12月04日浙江东阳光药VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-04 22:42:29
CBA杯回放:2025年12月07日合肥狂风峻茂VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-08 00:35:55
CBA杯回放:2025年12月03日九台农商银行VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-03 20:40:20
CBA杯回放:2025年12月03日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-03 20:40:20
CBA杯回放:2025年12月05日长沙湾田勇胜VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-05 22:38:35