已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 20 | 12 | 16 | 63 | 负 |
![]() |
20 | 21 | 17 | 8 | 66 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-14 | 勇士 | 105 : 98 | 火箭 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 火箭 | 106 : 96 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 勇士 | 95 : 85 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 勇士 | 94 : 109 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 火箭 | 93 : 104 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2025-04-29 | 火箭 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-05-01 | 勇士 | 116 : 131 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-05-03 | 火箭 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,首尔三星雷电胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-04-04 | 首尔三星雷电 | 91 : 83 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-06 | 首尔三星雷电 | 78 : 88 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-08 | 首尔三星雷电 | 76 : 79 | 首尔SK骑士 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
两队近 3 场交锋,首尔三星雷电胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-04-05 | 水原KT音速弹 | 74 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-08 | 蔚山现代太阳神 | 84 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-12 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 64 | 水原KT音速弹 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-14 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 75 | 水原KT音速弹 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-16 | 水原KT音速弹 | 63 : 57 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 120 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-18 | 水原KT音速弹 | 75 : 79 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-20 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 78 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
两队近 7 场交锋,首尔三星雷电胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 16 | 0 | 38 | 10 | 30% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 28 | 0 | 26 | 5 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|