已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 18 | 24 | 14 | 76 | 胜 |
|
9 | 18 | 23 | 24 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛甲 | 2025-03-18 | 斯内费尔 | 118 : 126 | 哈马尔 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
冰岛甲 | 2025-03-30 | 斯内费尔 | 96 : 103 | 哈马尔 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
冰岛甲 | 2025-04-02 | 哈马尔 | 93 : 96 | 斯内费尔 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
冰岛甲 | 2025-04-06 | 斯内费尔 | 86 : 115 | 哈马尔 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
冰岛甲 | 2025-04-10 | 哈马尔 | 88 : 100 | 斯内费尔 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
冰岛甲 | 2025-04-14 | 斯内费尔 | 85 : 99 | 哈马尔 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-04-13 | 奥林匹亚科斯 | 91 : 85 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 2 : 4 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-24 | 皇家马德里 | 72 : 84 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
欧篮联 | 2025-04-26 | 皇家马德里 | 71 : 77 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
欧篮联 | 2025-04-30 | 奥林匹亚科斯 | 72 : 80 | 皇家马德里 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-02 | 奥林匹亚科斯 | 86 : 84 | 皇家马德里 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
希篮甲 | 2025-05-04 | 雅典AEK | 85 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
欧篮联 | 2025-05-06 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-16 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥林匹亚科斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 12 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 24 | 0 | 10 | 1 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 0 | 12 | 3 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-05-16 | 雅典AEK | 奥林匹亚科斯 | 3天 |
欧篮联 | 2025-05-24 | 奥林匹亚科斯 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-05-13 | 普罗米修斯 | 0天 | |
希篮甲 | 2025-05-15 | 普罗米修斯 | 2天 | |
欧篮联 | 2025-05-23 | 费内巴切 | 11天 |