已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 30 | 21 | 25 | 93 | 胜 |
![]() |
22 | 15 | 18 | 16 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-03-20 | 角斗士 | 77 : 80 | 德里洛斯 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
委内超 | 2025-04-13 | 德里洛斯 | 78 : 85 | 角斗士 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
委内超 | 2025-04-14 | 德里洛斯 | 71 : 81 | 角斗士 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
委内超 | 2025-04-19 | 角斗士 | 92 : 97 | 德里洛斯 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
委内超 | 2025-05-14 | 德里洛斯 | 0 : 0 | 角斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,弗兰萨胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-04-25 | 弗兰萨 | 96 : 91 | 帕图 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
巴西甲 | 2025-04-30 | 帕图 | 65 : 84 | 弗兰萨 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
巴西甲 | 2025-05-02 | 帕图 | 82 : 101 | 弗兰萨 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
巴西甲 | 2025-05-11 | 弗兰萨 | 89 : 76 | 皮涅鲁斯 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
巴西甲 | 2025-05-14 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-16 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,弗兰萨胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-04-20 | 博塔弗戈 | 85 : 84 | 巴乌鲁 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-23 | 巴乌鲁 | 77 : 93 | 保利斯塔诺 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-26 | 保利斯塔诺 | 63 : 81 | 巴乌鲁 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
巴西甲 | 2025-04-28 | 保利斯塔诺 | 62 : 60 | 巴乌鲁 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-01 | 巴乌鲁 | 84 : 54 | 保利斯塔诺 | 胜 | 30 | 赢 | 138 | 大 |
巴西甲 | 2025-05-04 | 保利斯塔诺 | 80 : 85 | 巴乌鲁 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 11 场交锋,弗兰萨胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 0 | 9 | 3 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 0 | 15 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-05-14 | 弗兰萨 | 皮涅鲁斯 | 0天 |
巴西甲 | 2025-05-16 | 弗兰萨 | 皮涅鲁斯 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-05-13 | 巴乌鲁 | -1天 | |
巴西甲 | 2025-05-15 | 巴乌鲁 | 1天 |