已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 14 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-05-10 | 埃弗顿 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛克达尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-19 | 西悉尼流浪者青年队 | 1 : 8 | 洛克达尔 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
澳威超 | 2025-04-27 | 洛克达尔 | 3 : 1 | 中部海岸青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2025-05-04 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 4 | 洛克达尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2025-05-09 | 洛克达尔 | 1 : 1 | 曼立联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-05-18 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 洛克达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-24 | 洛克达尔 | 0 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-01 | FC圣乔治 | 0 : 0 | 洛克达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-08 | 洛克达尔 | 0 : 0 | 马可尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-15 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0 : 0 | 洛克达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛克达尔胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-19 | 圣乔治城 | 3 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-04-26 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 1 | 圣乔治城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2025-05-03 | 中部海岸青年队 | 2 : 3 | 圣乔治城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳威超 | 2025-05-10 | 莱卡特老虎 | 0 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-18 | 圣乔治城 | 0 : 0 | 悉尼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-24 | 洛克达尔 | 0 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-31 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-06 | 圣乔治城 | 0 : 0 | 悉尼FC青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛克达尔胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-05-18 | 洛克达尔 | 悉尼FC青年队 | 0天 |
澳威超 | 2025-05-24 | 圣乔治城 | 洛克达尔 | 6天 |
澳威超 | 2025-06-01 | 洛克达尔 | FC圣乔治 | 14天 |
澳威超 | 2025-06-08 | 马可尼 | 洛克达尔 | 21天 |
澳威超 | 2025-06-15 | 洛克达尔 | 芒特德瑞特城流浪者 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-05-18 | 悉尼联 | 圣乔治城 | 0天 |
澳威超 | 2025-05-24 | 圣乔治城 | 洛克达尔 | 6天 |
澳威超 | 2025-05-31 | 圣乔治城 | 卧龙海岸狼队 | 13天 |
澳威超 | 2025-06-06 | 悉尼FC青年队 | 圣乔治城 | 19天 |
澳威超 | 2025-06-14 | 圣乔治城 | 27天 |