夏普尔埃拉特

夏普尔埃拉特

以篮甲 | 06月06日 00:00
0
-
0

未开赛

伊罗尼纳哈里亚

伊罗尼纳哈里亚

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
夏普尔埃拉特 夏普尔埃拉特 0 0 0 0 0
纳哈里亚 纳哈里亚 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波兰甲 2024-12-07 特里弗索波特 121 : 122 卢布林 -1 243
波兰甲 2025-04-05 卢布林 0 : 0 特里弗索波特 0 0
波兰甲 2025-05-29 卢布林 100 : 81 特里弗索波特 19 181
波兰甲 2025-05-31 卢布林 79 : 95 特里弗索波特 -16 174
波兰甲 2025-06-02 特里弗索波特 84 : 92 卢布林 -8 176
波兰甲 2025-06-04 特里弗索波特 95 : 93 卢布林 2 188
波兰甲 2025-06-07 卢布林 79 : 72 特里弗索波特 7 151

两队近 7 场交锋,夏普尔埃拉特0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

夏普尔埃拉特 夏普尔埃拉特
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
以篮甲 2025-10-15 夏普尔埃拉特 77 : 86 马卡比雷霍沃特 -9 163
以篮甲 2025-10-21 肖姆龙 71 : 83 夏普尔埃拉特 -12 154
以篮甲 2025-10-28 夏普尔埃拉特 99 : 81 马卡比迦特 18 180
以篮甲 2025-11-05 伊罗尼纳哈里亚 0 : 0 夏普尔埃拉特 0 0
以篮甲 2025-11-08 佩塔提克瓦 0 : 0 夏普尔埃拉特 0 0
以篮甲 2025-11-12 夏普尔埃拉特 0 : 0 加沙恩韦洛普 0 0
以篮甲 2025-11-19 海法夏普尔 0 : 0 夏普尔埃拉特 0 0
以篮甲 2025-11-26 夏普尔埃拉特 0 : 0 马卡比大地 0 0
以篮甲 2025-12-03 拉马特哈萨隆 0 : 0 夏普尔埃拉特 0 0

两队近 9 场交锋,夏普尔埃拉特2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%

纳哈里亚 纳哈里亚
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
以篮甲 2025-10-09 拉马特哈萨隆 16 : 26 伊罗尼纳哈里亚 -10 42
以篮甲 2025-10-15 加沙恩韦洛普 70 : 95 伊罗尼纳哈里亚 -25 165
以篮甲 2025-10-24 伊罗尼纳哈里亚 77 : 82 海法夏普尔 -5 159
以篮甲 2025-10-29 马卡比大地 78 : 98 伊罗尼纳哈里亚 -20 176
以篮甲 2025-10-31 拉马特哈萨隆 86 : 78 伊罗尼纳哈里亚 8 164
以篮甲 2025-11-05 伊罗尼纳哈里亚 0 : 0 夏普尔埃拉特 0 0
以篮甲 2025-11-12 亚夫涅 0 : 0 伊罗尼纳哈里亚 0 0
以篮甲 2025-11-19 伊罗尼纳哈里亚 0 : 0 阿什杜德 0 0
以篮甲 2025-11-26 米格代尔哈曼 0 : 0 伊罗尼纳哈里亚 0 0
以篮甲 2025-12-03 伊罗尼纳哈里亚 0 : 0 萨费德 0 0

两队近 10 场交锋,夏普尔埃拉特3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

联赛积分

近期赛程

  • 夏普尔埃拉特 夏普尔埃拉特

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    以篮甲 2025-11-05 夏普尔埃拉特 伊罗尼纳哈里亚 1天
    以篮甲 2025-11-08 夏普尔埃拉特 佩塔提克瓦 4天
    以篮甲 2025-11-12 加沙恩韦洛普 夏普尔埃拉特 8天
    以篮甲 2025-11-19 夏普尔埃拉特 海法夏普尔 15天
    以篮甲 2025-11-26 马卡比大地 夏普尔埃拉特 22天
    以篮甲 2025-12-03 夏普尔埃拉特 拉马特哈萨隆 29天
  • 纳哈里亚 纳哈里亚

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    以篮甲 2025-11-05 夏普尔埃拉特 伊罗尼纳哈里亚 1天
    以篮甲 2025-11-12 伊罗尼纳哈里亚 亚夫涅 8天
    以篮甲 2025-11-19 阿什杜德 伊罗尼纳哈里亚 15天
    以篮甲 2025-11-26 伊罗尼纳哈里亚 米格代尔哈曼 22天
    以篮甲 2025-12-03 萨费德 伊罗尼纳哈里亚 29天