已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
原州东浦新世代
|
16 | 19 | 23 | 7 | 65 | 负 |
首尔SK骑士
|
16 | 20 | 17 | 13 | 66 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-04-06 | 盖亚篮球俱乐部 | 74 : 82 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 59 : 71 | 盖亚篮球俱乐部 | 负 | -12 | 输 | 130 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-21 | 盖亚篮球俱乐部 | 56 : 54 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 负 | 2 | 输 | 110 | 小 |
两队近 3 场交锋,原州东浦新世代胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
原州东浦新世代
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-02-07 | 原州东浦新世代 | 83 : 80 | 首尔三星雷电 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-02-08 | 首尔SK骑士 | 66 : 65 | 原州东浦新世代 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-02-14 | 原州东浦新世代 | 58 : 80 | 昌原LG猎隼 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-02-16 | 蔚山现代太阳神 | 80 : 90 | 原州东浦新世代 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-02-18 | 原州东浦新世代 | 59 : 89 | 安养正官庄 | 负 | -30 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-05 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-07 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-08 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-12 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-15 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-18 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-22 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-24 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-28 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-30 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,原州东浦新世代胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
首尔SK骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-02-02 | 釜山宙斯盾 | 120 : 77 | 首尔SK骑士 | 负 | 43 | 输 | 197 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-02-06 | 蔚山现代太阳神 | 75 : 78 | 首尔SK骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-02-08 | 首尔SK骑士 | 66 : 65 | 原州东浦新世代 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-02-11 | 高阳索诺天枪 | 64 : 81 | 首尔SK骑士 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-02-15 | 安养正官庄 | 77 : 80 | 首尔SK骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-02-17 | 首尔SK骑士 | 82 : 79 | 首尔三星雷电 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-02-19 | 首尔SK骑士 | 80 : 86 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-06 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-08 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-12 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-14 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-25 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-28 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-29 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-01 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,原州东浦新世代胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
原州东浦新世代
[韩篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 0 | 23 | 6 | 45% |
首尔SK骑士
[韩篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 34 | 0 | 8 | 1 | 81% |
原州东浦新世代
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-03-05 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 2天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-07 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 3天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-08 | 原州东浦新世代 | 大邱石油公社飞马 | 5天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-12 | 首尔SK骑士 | 原州东浦新世代 | 9天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-15 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 11天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-18 | 水原KT音速弹 | 原州东浦新世代 | 15天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-22 | 原州东浦新世代 | 大邱石油公社飞马 | 19天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-24 | 原州东浦新世代 | 安养正官庄 | 21天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-28 | 高阳索诺天枪 | 原州东浦新世代 | 24天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-30 | 蔚山现代太阳神 | 原州东浦新世代 | 27天 |
首尔SK骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-03-06 | 水原KT音速弹 | 首尔SK骑士 | 3天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-08 | 昌原LG猎隼 | 首尔SK骑士 | 4天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-12 | 首尔SK骑士 | 原州东浦新世代 | 9天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-14 | 水原KT音速弹 | 首尔SK骑士 | 10天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-25 | 首尔SK骑士 | 高阳索诺天枪 | 22天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-28 | 蔚山现代太阳神 | 首尔SK骑士 | 24天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-29 | 昌原LG猎隼 | 首尔SK骑士 | 25天 |
| 韩篮甲 | 2026-04-01 | 釜山宙斯盾 | 首尔SK骑士 | 29天 |