未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBB特里尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
耶拿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-08-20 | 角斗士 | 69 : 92 | 盖伊奎里 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-30 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 角斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2024-09-07 | 角斗士 | 100 : 83 | 盖伊奎里 | 负 | 17 | 输 | 183 | 小 |
| 委内超 | 2024-09-08 | 角斗士 | 73 : 65 | 盖伊奎里 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| 委内超 | 2024-09-10 | 盖伊奎里 | 63 : 74 | 角斗士 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
| 委内超 | 2024-09-12 | 盖伊奎里 | 76 : 85 | 角斗士 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-28 | 盖伊奎里 | 91 : 93 | 角斗士 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-29 | 盖伊奎里 | 95 : 88 | 角斗士 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-04 | 角斗士 | 64 : 79 | 盖伊奎里 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-05 | 角斗士 | 73 : 62 | 盖伊奎里 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,TBB特里尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TBB特里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 布伦瑞克 | 73 : 78 | 特里尔 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-25 | 特里尔 | 85 : 108 | 奥尔登堡 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 维切塔 | 87 : 96 | 特里尔 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特里尔 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特里尔 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,TBB特里尔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-31 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,TBB特里尔胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
TBB特里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 海德堡 | 特里尔 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 特里尔 | 耶拿 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 路德维希堡 | 特里尔 | 28天 |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 耶拿 | 开姆尼茨 | 0天 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 特里尔 | 耶拿 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 28天 |