已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 16 | 15 | 11 | 54 | 负 |
![]() |
21 | 7 | 20 | 20 | 68 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2024-10-20 | 利尔斯基 | 74 : 64 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
保篮甲 | 2024-12-29 | 索菲亚利夫斯基 | 75 : 97 | 利尔斯基 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
保篮甲 | 2025-03-09 | 利尔斯基 | 88 : 74 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
保篮甲 | 2025-05-01 | 索菲亚利夫斯基 | 0 : 0 | 利尔斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-05-01 | 索菲亚利夫斯基 | 79 : 88 | 利尔斯基 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
保篮甲 | 2025-05-03 | 利尔斯基 | 89 : 66 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-12 | 索菲亚利夫斯基 | 70 : 105 | 利尔斯基 | 负 | -35 | 输 | 175 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨摩亚女篮U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 乌兹别克女篮U16 | 65 : 62 | 萨摩亚女篮U16 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 萨摩亚女篮U16 | 45 : 78 | 伊朗女篮U16 | 负 | -33 | 输 | 123 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印度女篮U16 | 68 : 54 | 萨摩亚女篮U16 | 负 | 14 | 输 | 122 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 汤加女篮U16 | 67 : 60 | 萨摩亚女篮U16 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨摩亚女篮U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 伊朗女篮U16 | 67 : 70 | 印度女篮U16 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印度女篮U16 | 81 : 69 | 乌兹别克女篮U16 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印度女篮U16 | 68 : 54 | 萨摩亚女篮U16 | 胜 | 14 | 赢 | 122 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 印尼女篮U16 | 53 : 65 | 印度女篮U16 | 胜 | -12 | 赢 | 118 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-19 | 伊朗女篮U16 | 66 : 67 | 印度女篮U16 | 胜 | -1 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 5 场交锋,萨摩亚女篮U16胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|