已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 18 | 16 | 36 | 93 | 胜 |
![]() |
13 | 5 | 0 | 9 | 27 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-12 | 火花 | 79 : 95 | 风暴 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2024-07-17 | 风暴 | 89 : 83 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 风暴 | 90 : 82 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 火花 | 87 : 90 | 风暴 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 风暴 | 98 : 67 | 火花 | 负 | 31 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 火花 | 108 : 106 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-02 | 火花 | 91 : 85 | 风暴 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,中国女篮U16胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 中国女篮U16 | 83 : 74 | 新西兰女篮U16 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 日本女篮U16 | 78 : 57 | 中国女篮U16 | 负 | 21 | 输 | 135 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 叙利亚女篮U16 | 27 : 93 | 中国女篮U16 | 胜 | -66 | 赢 | 120 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-26 | 菲律宾女篮U16 | 50 : 82 | 中国女篮U16 | 胜 | -32 | 赢 | 132 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 中国女篮U16 | 59 : 87 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | -28 | 输 | 146 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-28 | 日本女篮U16 | 71 : 58 | 中国女篮U16 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
两队近 6 场交锋,中国女篮U16胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 叙利亚女篮U16 | 31 : 132 | 日本女篮U16 | 负 | -101 | 输 | 163 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 新西兰女篮U16 | 109 : 24 | 叙利亚女篮U16 | 负 | 85 | 输 | 133 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 叙利亚女篮U16 | 27 : 93 | 中国女篮U16 | 负 | -66 | 输 | 120 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-26 | 叙利亚女篮U16 | 46 : 101 | 韩国女篮U16 | 负 | -55 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国女篮U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|