已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费城76人
|
23 | 28 | 20 | 31 | 102 | 胜 |
波士顿凯尔特人
|
22 | 19 | 36 | 23 | 100 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-11-03 | 马拉加 | 69 : 109 | 曼雷萨 | 负 | -40 | 输 | 178 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-03-02 | 曼雷萨 | 97 : 105 | 马拉加 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 曼雷萨 | 82 : 105 | 马拉加 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 马拉加 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,费城76人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-20 | 76人 | 116 : 107 | 尼克斯 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 独行侠 | 114 : 121 | 76人 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 篮网 | 114 : 106 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 76人 | 102 : 109 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 76人 | 104 : 129 | 雷霆 | 负 | -25 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 76人 | 139 : 136 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 275 | 大 |
| NBA | 2026-01-02 | 76人 | 123 : 108 | 独行侠 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 76人 | 130 : 119 | 尼克斯 | 胜 | 11 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 掘金 | 125 : 124 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 奇才 | 110 : 131 | 76人 | 胜 | -21 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 76人 | 103 : 91 | 魔术 | 胜 | 12 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 76人 | 115 : 116 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 76人 | 115 : 102 | 猛龙 | 胜 | 13 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 骑士 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 骑士 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 步行者 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 太阳 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 火箭 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 76人 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 国王 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-03 | 76人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 76人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 76人 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 76人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 76人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,费城76人胜 8 场,负 21 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 活塞 | 112 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 热火 | 116 : 129 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 112 : 96 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-12-23 | 步行者 | 95 : 103 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2025-12-27 | 凯尔特人 | 140 : 122 | 步行者 | 胜 | 18 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2025-12-29 | 凯尔特人 | 108 : 114 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 129 : 119 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-02 | 凯尔特人 | 120 : 106 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 146 : 115 | 快船 | 胜 | 31 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 掘金 | 114 : 110 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 猛龙 | 117 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 马刺 | 100 : 95 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 凯尔特人 | 96 : 98 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 步行者 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 国王 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 雄鹿 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 热火 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,费城76人胜 9 场,负 20 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-15 | 76人 | 骑士 | 0天 |
| NBA | 2026-01-17 | 76人 | 骑士 | 2天 |
| NBA | 2026-01-20 | 76人 | 步行者 | 5天 |
| NBA | 2026-01-21 | 76人 | 太阳 | 6天 |
| NBA | 2026-01-23 | 76人 | 火箭 | 8天 |
| NBA | 2026-01-25 | 76人 | 尼克斯 | 10天 |
| NBA | 2026-01-27 | 黄蜂 | 76人 | 12天 |
| NBA | 2026-01-28 | 76人 | 雄鹿 | 13天 |
| NBA | 2026-01-30 | 76人 | 国王 | 15天 |
| NBA | 2026-02-01 | 76人 | 鹈鹕 | 17天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-16 | 热火 | 凯尔特人 | 1天 |
| NBA | 2026-01-18 | 老鹰 | 凯尔特人 | 3天 |
| NBA | 2026-01-20 | 活塞 | 凯尔特人 | 5天 |
| NBA | 2026-01-22 | 凯尔特人 | 步行者 | 7天 |
| NBA | 2026-01-24 | 篮网 | 凯尔特人 | 9天 |
| NBA | 2026-01-25 | 公牛 | 凯尔特人 | 10天 |
| NBA | 2026-01-27 | 凯尔特人 | 开拓者 | 12天 |
| NBA | 2026-01-29 | 凯尔特人 | 老鹰 | 14天 |
| NBA | 2026-01-31 | 凯尔特人 | 国王 | 16天 |
| NBA | 2026-02-02 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 18天 |
NBA集锦:2026年01月05日奥兰多魔术VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-01-05 09:47:32
NBA集锦:2026年01月08日纽约尼克斯VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-01-08 18:30:50
NBA集锦:2026年01月06日波特兰开拓者VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-01-06 20:39:27
NBA集锦:2026年01月02日底特律活塞VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-01-02 12:24:38
NBA集锦:2026年01月12日孟菲斯灰熊VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-01-12 20:40:31
NBA集锦:2026年01月05日布鲁克林篮网VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-01-05 09:47:32
NBA回放:2025年12月19日新奥尔良鹈鹕VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2025-12-19 13:28:44
NBA回放:2025年12月20日明尼苏达森林狼VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-12-20 18:29:03
NBA回放:2025年12月23日俄克拉荷马城雷霆VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-12-23 17:45:42
NBA回放:2025年12月27日华盛顿奇才VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2025-12-27 11:36:05
NBA回放:2025年12月04日密尔沃基雄鹿VS底特律活塞全场比赛视频回放2025-12-04 12:38:10
NBA回放:2025年12月03日波士顿凯尔特人VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2025-12-03 13:39:29