未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
高阳索诺天枪
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
釜山宙斯盾
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-02-23 | 火箭 | 115 : 124 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 火箭 | 121 : 110 | 爵士 | 负 | 11 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 127 : 140 | 火箭 | 负 | -13 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129 : 101 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125 : 133 | 爵士 | 负 | -8 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-02-24 | 爵士 | 105 : 125 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
两队近 8 场交锋,高阳索诺天枪胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
高阳索诺天枪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-02-01 | 大邱石油公社飞马 | 62 : 80 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-02-04 | 釜山宙斯盾 | 89 : 95 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-02-07 | 水原KT音速弹 | 78 : 92 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-02-11 | 高阳索诺天枪 | 64 : 81 | 首尔SK骑士 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-02-14 | 高阳索诺天枪 | 87 : 76 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-02-16 | 高阳索诺天枪 | 79 : 62 | 昌原LG猎隼 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-02-19 | 首尔三星雷电 | 64 : 86 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-03-05 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-07 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-11 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-15 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-19 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-21 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-25 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-28 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-02 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,高阳索诺天枪胜 6 场,负 10 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
釜山宙斯盾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-02-02 | 釜山宙斯盾 | 120 : 77 | 首尔SK骑士 | 胜 | 43 | 赢 | 197 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-02-04 | 釜山宙斯盾 | 89 : 95 | 高阳索诺天枪 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-02-07 | 釜山宙斯盾 | 79 : 91 | 安养正官庄 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-02-14 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 88 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-02-15 | 水原KT音速弹 | 81 : 83 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
| 韩篮甲 | 2026-02-18 | 昌原LG猎隼 | 94 : 74 | 釜山宙斯盾 | 负 | 20 | 输 | 168 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-05 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-07 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-10 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-14 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-15 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-19 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-21 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-27 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-03-29 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-01 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,高阳索诺天枪胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
高阳索诺天枪
[韩篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 14 | 0 | 27 | 9 | 34% |
釜山宙斯盾
[韩篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 15 | 0 | 27 | 8 | 36% |
高阳索诺天枪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-03-05 | 高阳索诺天枪 | 安养正官庄 | 2天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-07 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 3天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-11 | 昌原LG猎隼 | 高阳索诺天枪 | 8天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-15 | 高阳索诺天枪 | 首尔三星雷电 | 11天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-19 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 16天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-21 | 高阳索诺天枪 | 蔚山现代太阳神 | 17天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-25 | 首尔SK骑士 | 高阳索诺天枪 | 22天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-28 | 高阳索诺天枪 | 原州东浦新世代 | 24天 |
| 韩篮甲 | 2026-04-02 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 30天 |
釜山宙斯盾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-03-05 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 2天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-07 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 3天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-10 | 釜山宙斯盾 | 蔚山现代太阳神 | 7天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-14 | 釜山宙斯盾 | 安养正官庄 | 10天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-15 | 蔚山现代太阳神 | 釜山宙斯盾 | 12天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-19 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 16天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-21 | 釜山宙斯盾 | 首尔三星雷电 | 18天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-27 | 釜山宙斯盾 | 水原KT音速弹 | 24天 |
| 韩篮甲 | 2026-03-29 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 25天 |
| 韩篮甲 | 2026-04-01 | 釜山宙斯盾 | 首尔SK骑士 | 29天 |