未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼雷萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-02-23 | 火箭 | 115 : 124 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 火箭 | 121 : 110 | 爵士 | 负 | 11 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 127 : 140 | 火箭 | 负 | -13 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129 : 101 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125 : 133 | 爵士 | 负 | -8 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-02-24 | 爵士 | 105 : 125 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
两队近 8 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 马拉加 | 98 : 92 | 曼雷萨 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 曼雷萨 | 99 : 90 | 莱里达 | 胜 | 9 | 赢 | 189 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 曼雷萨 | 60 : 97 | 巴塞罗那 | 负 | -37 | 输 | 157 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 特内里费 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-02 | 巴塞罗那 | 83 : 84 | 穆尔西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 穆尔西亚 | 106 : 95 | 卢戈 | 胜 | 11 | 赢 | 201 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 圣帕罗布哥斯 | 82 : 101 | 穆尔西亚 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 大加那利 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼雷萨胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 曼雷萨 | 特内里费 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 卢戈 | 曼雷萨 | 25天 |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 瓦伦西亚 | 穆尔西亚 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 穆尔西亚 | 大加那利 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 穆尔西亚 | 毕尔巴鄂 | 25天 |