未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格拉纳达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2024-11-09 | 迪波特沃 | 68 : 96 | 罗萨里奥 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮甲 | 2024-11-24 | 罗萨里奥 | 78 : 89 | 迪波特沃 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-02-08 | 迪波特沃 | 91 : 89 | 罗萨里奥 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-02-23 | 罗萨里奥 | 73 : 84 | 迪波特沃 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 4 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 吉罗纳 | 79 : 97 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 113 : 115 | 安道尔BC | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 大加那利 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 83 : 80 | 格拉纳达 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 吉罗纳 | 大加那利 | 1天 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 马拉加 | 吉罗纳 | 7天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 14天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 21天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 28天 |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 0天 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 7天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 14天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 21天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 格拉纳达 | 皇家马德里 | 28天 |