已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-05 | 西雅图大学 | 76 : 93 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 加州圣玛丽大学 | 72 : 70 | 西雅图大学 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
两队近 2 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-28 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌法 | 70 : 89 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 坦波夫 | 65 : 81 | 乌法 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 87 : 91 | 乌法 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌法 | 63 : 65 | 麦特鲁格 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌法 | 70 : 90 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 乌法 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 乌法 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 伊泽夫斯克 | 顿河畔罗斯托夫 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 列夫达 | 顿河畔罗斯托夫 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-03-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 19天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 25天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 海参崴迪纳摩 | 乌法 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 希姆基 | 乌法 | 19天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 乌法 | 乌格拉大学 | 25天 |