未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕尼奥尼奥斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAOK沙朗历基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-05 | 莱克兰魔术 | 114 : 92 | 伯明翰中队 | 负 | 22 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 莱克兰魔术 | 110 : 113 | 伯明翰中队 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-29 | 伯明翰中队 | 122 : 124 | 莱克兰魔术 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 伯明翰中队 | 119 : 124 | 莱克兰魔术 | 负 | -5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 伯明翰中队 | 77 : 120 | 莱克兰魔术 | 负 | -43 | 输 | 197 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 伯明翰中队 | 122 : 118 | 莱克兰魔术 | 负 | 4 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 莱克兰魔术 | 111 : 106 | 伯明翰中队 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 莱克兰魔术 | 112 : 95 | 伯明翰中队 | 负 | 17 | 输 | 207 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-20 | 帕尼奥尼奥斯 | 88 : 106 | PAOK | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | 帕尼奥尼奥斯 | 66 : 80 | 伊拿克里斯 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 科罗苏斯 | 62 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-17 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | PAOK | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-20 | 帕尼奥尼奥斯 | 88 : 106 | PAOK | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | PAOK | 72 : 68 | 卡迪沙斯 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-03 | PAOK | 94 : 101 | 米科诺斯 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | PAOK | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 米科诺斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | PAOK | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
帕尼奥尼奥斯
[希篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
PAOK沙朗历基
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-17 | 普罗米修斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 帕尼奥尼奥斯 | PAOK | 10天 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 阿马罗西奥 | 帕尼奥尼奥斯 | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 米科诺斯 | 24天 |
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-18 | PAOK | 帕纳辛纳科斯 | 4天 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 帕尼奥尼奥斯 | PAOK | 10天 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | PAOK | 米科诺斯 | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 科罗苏斯 | PAOK | 24天 |