未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-15 | 篮网 | 78 : 87 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 篮网 | 106 : 115 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 篮网 | 67 : 126 | 快船 | 负 | -59 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 快船 | 132 : 100 | 篮网 | 负 | 32 | 输 | 232 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥雷迪胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-19 | 安特卫普巨人 | 79 : 71 | 奥雷迪 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-01 | 奥雷迪 | 99 : 53 | 罗云纳里 | 胜 | 46 | 赢 | 152 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 普洛耶什蒂 | 81 : 96 | 奥雷迪 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-12 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 皮特斯蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 布加勒斯特快速 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥雷迪胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 塔古慕瑞斯 | 69 : 87 | 布加勒斯特快速 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-05 | 布加勒斯特快速 | 76 : 74 | 锡比乌 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-08 | 布加勒斯特星队 | 68 : 80 | 布加勒斯特快速 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-11 | 布加勒斯特快速 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 布加勒斯特快速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 布加勒斯特快速 | 0 : 0 | 罗云纳里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 布加勒斯特快速 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥雷迪胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 19 | 0 | 1 | 1 | 95% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 7 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-09 | 奥雷迪 | 普洛耶什蒂 | -1天 |
罗篮甲 | 2025-10-12 | 奥雷迪 | 瓦尔恰 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 沃伦塔利 | 奥雷迪 | 9天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 奥雷迪 | 科罗纳布拉索夫 | 16天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 皮特斯蒂 | 奥雷迪 | 23天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 奥雷迪 | 布加勒斯特快速 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-11 | 布加勒斯特 | 布加勒斯特快速 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 布加勒斯特快速 | 加拉茨凤凰 | 9天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 罗云纳里 | 布加勒斯特快速 | 16天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 奥雷迪 | 布加勒斯特快速 | 30天 |